Врачебный прием
Акушерство и гинекология
№ | Наименование процедуры | Стоимость, рублей |
1 | Удаление грануляционного полипа с обезболиванием II категории сложности | 3600 |
2 | Перевязка после вскрытия бартолиновой железы | 500 |
3 | Снятие швов с промежности, кожи живота (1 шт) | 900 |
4 | Радиоволновая терапия шейки матки расширенная (участок более 1 см) | 3500 |
5 | Радиоволновая терапия шейки матки средняя (участок более 1-2 см) 3 200 | 3200 |
6 | Процедура «Плазмолифтинг» | 2000 |
7 | Иссечение наружного зева радиоволной при атрезии с инфильтрационной анестезией | 2500 |
8 | Первичный прием врача гинеколога | 1200 |
9 | Обработка шейки матки | 600 |
10 | Бужирование цервикального канала | 2000 |
11 | Биопсия вульвы единичная радиоволновым методом | 2200 |
12 | Петлевая эксцизия шейки матки малая | 2600 |
13 | Выскабливание цервикального канала | 2000 |
14 | Оформление направления на госпитализацию | 1000 |
15 | Удаление кисты (полипа) вульвы с обезболиванием II категории сложности | 3500 |
16 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 4000 |
17 | Химическая коагуляция 6 и более кондилом (папиллом) влагалища, вульвы (препарат приобретается самостоятельно) | 2100 |
18 | Петлевая эксцизия шейки матки обширная | 4600 |
19 | Повторный приём врача гинеколога высшей категории | 1100 |
20 | Химическая коагуляция 2-3 кондилом (папиллом) влагалища, вульвы (препарат приобретается самостоятельно) | 1100 |
21 | Фульгурация кисты шейки матки единичная | 1100 |
22 | Повторный прием врача гинеколога (кандидата медицинских наук) (в течение месяца) | 1100 |
23 | Удаление кондилом (папиллом, атером) вульвы (влагалища) радиоволновым методом с обезболиванием (2 шт.) за 1шт. | 800 |
24 | Удаление единичной кондиломы (папилломы, атеромы) вульвы (влагалища) радиоволновым методом с обезболиванием | 1200 |
25 | Повторный прием врача гинеколога (в течение месяца) | 900 |
26 | Фульгурация кист шейки матки множественная (4 и более кисты) | 2600 |
27 | Введение ВМС «Мирена» | 2200 |
28 | Удаление кисты (полипа) вульвы с обезболиванием I категории сложности | 2500 |
29 | Вакуум — аспирационная биопсия эндометрия (забор материала) | 4300 |
30 | Кольпотест (pH вагинальной жидкости) | 400 |
31 | Биопсия шейки матки с единичного участка (забор материала) | 2000 |
32 | Химическая коагуляция 4-5 (папиллом) влагалища, вульвы (препарат приобретается самостоятельно) | 1600 |
33 | Петлевая эксцизия шейки матки средняя | 3600 |
34 | Фульгурация кист шейки матки множественная (2-3 кисты) | 1600 |
35 | Удаление инородного тела из влагалища | 1000 |
36 | Аппликационная анестезия | 500 |
37 | Иссечение остатков девственной плевы, перегородки влагалища II категории сложности | 3600 |
38 | Лечебный тампон (ванночка) во влагалище без стоимости лекарств | 500 |
39 | Местная инфильтрационная анестезия шейки матки | 900 |
40 | Ультразвуковая гистеросальпингоскопия (определение проходимости маточных труб под контролем УЗИ) | 4500 |
41 | Вакуум — аспирационная биопсия эндометрия в послеродовом периоде после кесарева сечения (забор материала) | 4300 |
42 | Удаление лигатур с культи влагалища (промежности, цервикального канала) I категории сложности | 2200 |
43 | Назначение схемы стимуляции овуляции | 2300 |
44 | Удаление кондилом (папиллом, атером) вульвы (влагалища) радиоволновым методом с обезболиванием (3-5 шт.) за 1шт. | 670 |
45 | Расширенная кольпоскопия с видеонаблюдением и фотопечатью | 1500 |
46 | Первичный прием врача гинеколога (кандидата медицинских наук) | 1900 |
47 | Биопсия вульвы множественная радиоволновым методом | 2700 |
48 | Удаление ВМС без визуализации нитей (экстрактором) | 4500 |
49 | Прием врача гинеколога с осмотром срочный | 2900 |
50 | Удаление кондилом (папиллом, атером) вульвы (влагалища) радиоволновым методом с обезболиванием (6-10 шт.) за 1шт. | 600 |
51 | Установка акушерского пессария (пессарий приобретается самостоятельно) | 2100 |
52 | Радиоволновая терапия шейки матки узкая (участок менее 1 см) | 2100 |
53 | Биопсия шейки матки с нескольких участков (забор материала) | 2500 |
54 | Пайпель — биопсия эндометрия (забор материала) | 1800 |
55 | Введение ВМС (внутриматочного контрацептива) | 2000 |
56 | Химическая коагуляция единичной кондиломы (папилломы) влагалища, вульвы (препарат приобретается самостоятельно) | 700 |
57 | Удаление кондилом (папиллом, атером) вульвы (влагалища) радиоволновым методом с обезболиванием (более 10 шт.) за 1шт. | 500 |
58 | Удаление полипа цервикального канала с выскабливанием или радиоволновой аблацией ложа полипа II категории сложности | 4000 |
59 | Введение (извлечение) влагалищного поддерживающего кольца | 600 |
60 | Удаление полипа цервикального канала с выскабливанием или радиоволновой аблацией ложа полипа I категории сложности | 3100 |
61 | Удаление ВМС | 1500 |
62 | Введение лекарства внутриматочно (без стоимости лекарства) | 600 |
63 | Премедикация перед вакуум-аспирацией | 800 |
64 | Взятие мазка | 350 |
65 | Иссечение остатков девственной плевы, перегородки влагалища I категории сложности | 2600 |
66 | Удаление грануляционного полипа с обезболиванием I категории сложности | 2100 |
67 | Первичный приём врача гинеколога высшей категории | 1900 |
68 | Конизация шейки матки, эксцизия III типа, диагностическая эксцизия | 8000 |
69 | Удаление лигатур с культи влагалища (промежности, цервикального канала) II категории сложности | 3600 |
Ультразвуковая диагностика
№ | Наименование процедуры | Стоимость, рублей |
1 | Допплерометрия маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока при одноплодной беременности | 1000 |
2 | УЗИ 2-й и 3-й триместр беременности (более 11 недель) | 1200 |
3 | УЗИ лобкового симфиза | 700 |
4 | УЗИ шейки матки при беременности | 700 |
5 | УЗИ женских половых органов, трансвагинальное исследование женских половых органов | 1100 |
6 | УЗИ 2-й и 3-й триместр беременности (более 11 недель) с записью на принесенный USB-флеш-накопитель клиники | 2200 |
7 | ЦДС артерий и вен (1 конечность) | 800 |
8 | УЗИ контроль эндометрия | 600 |
9 | УЗИ 2-й и 3-й триместр беременности (более 11 недель) с записью на принесенный USB-флеш-накопитель | 1600 |
10 | УЗИ лимфатических узлов (две группы) | 700 |
11 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 800 |
12 | УЗИ женских половых органов трансабдоминальное | 1100 |
13 | УЗИ сердца | 1100 |
14 | Комплексное УЗИ № 1 (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1100 |
15 | Допплерометрия маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 1200 |
16 | ЦДС сосудов шеи (общая сонная артерия, внутренняя сонная артерия, позвоночная артерия) | 900 |
17 | УЗИ почек, надпочечников | 800 |
18 | УЗИ 2-й и 3-й триместр беременности (более 11 недель) с 3D фото | 1600 |
19 | УЗИ кишечника | 1000 |
20 | УЗИ молочных желез | 1200 |
21 | ЦДС сосудов головы | 1100 |
22 | УЗИ 2-й и 3-й триместр беременности (более 11 недель) + Ультразвуковое исследование в режиме 3D /4D (с записью на принесенный USB-флеш-накопитель) | 2600 |
23 | УЗИ предстательной железы с измерением остаточной мочи трансректальное (ТРУЗИ) | 1100 |
24 | ЦДС почечных артерий | 1100 |
25 | УЗИ беременных со сроком до 11 недель | 1000 |
26 | УЗИ печени, желчного пузыря | 600 |
27 | УЗИ поджелудочной железы | 450 |
28 | УЗИ молочных желез с эластографией | 1500 |
29 | УЗИ женских половых органов, трансвагинальное исследование женских половых органов с эластографией | 1300 |
30 | ЦДС вен или артерий (2 конечности) | 800 |
31 | УЗИ предстательной железы с измерением остаточной мочи трансабдоминальное | 900 |
32 | ЦДС сосудов головы и шеи | 1600 |
33 | УЗИ щитовидной железы с эластографией | 1000 |
34 | УЗИ 2-й и 3-й триместр беременности (более 11 недель) + Ультразвуковое исследование в режиме 3D /4D (с записью на USB-флеш-накопитель клиники) | 3200 |
35 | УЗИ контроль ВМК | 600 |
36 | УЗИ мягких тканей | 700 |
37 | УЗИ для определения пола плода | 700 |
38 | Комплексное УЗИ № 2 (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 900 |
39 | УЗИ мочевого пузыря с измерением остаточной мочи | 600 |
40 | ЦДС вен или артерий (1 конечность) | 700 |
41 | УЗИ органов мошонки с ЦДК | 700 |
42 | УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 500 |
43 | УЗИ селезенки | 450 |
44 | ЦДС артерий и вен (2 конечности) | 1300 |
45 | Допплерометрия маточного кровотока (гинекология) | 1450 |
46 | УЗИ желчного пузыря с определением функции (натощак с желчегонным завтраком) | 1000 |
47 | Узи суставов | 800 |
48 | УЗИ мягких тканей с эластографией | 900 |
49 | Узи 2-х суставов | 1400 |
50 | УЗ-фолликулометрия | 600 |
Манипуляции медицинской сестры
№ | Наименование процедуры ……………………………………………………………………………….. | Стоимость, рублей |
1 | Взятие крови | 150 |
2 | Внутримышечная инъекция | 150 |
3 | Подкожная инъекция | 150 |
4 | Внутривенная инъекция | 300 |
Дерматовенерология
№ | Наименование процедуры | Стоимость, рублей |
1 | Первичный прием врача дерматовенеролога | 900 |
2 | Повторный прием врача дерматовенеролога (в течение месяца) | 700 |
3 | Удаление единичного образования кожи 1 шт. | 800 |
4 | Удаление множественных образований кожи от 2 до 5 шт | 1400 |
5 | Удаление множественных образований кожи от 6 до 15 шт | 3300 |
6 | Выдача справок в бассейн | 300 |
7 | Дерматоскопия (1 образование) | 300 |
8 | Местная анестезия | 300 |
9 | Удаление контагиозного моллюска (1 шт.) | 500 |
10 | Удаление контагиозного моллюска (2-5 шт.) | 900 |
11 | Удаление контагиозного моллюска (6-10 шт.) | 1300 |
12 | Удаление одного образования кожи жидким азотом | 400 |
Эндокринология
№ | Наименование процедуры | Стоимость, рублей |
1 | Первичный прием врача эндокринолога | 900 |
2 | Повторный прием врача эндокринолога (в течение месяца) | 800 |