Врачебный прием
Акушерство и гинекология
| № | Наименование процедуры | Цена |
| 1 | Первичный прием врача гинеколога | 1000 |
| 2 | Первичный прием врача гинеколога (кандидата медицинских наук) | 1500 |
| 3 | Повторный прием врача гинеколога (в течение месяца) | 700 |
| 4 | Повторный прием врача гинеколога (кандидата медицинских наук) (в течение месяца) | 900 |
| 5 | Консультация по результатам обследований | 500 |
| 6 | Прием врача гинеколога с осмотром экстренный | 2200 |
| 7 | Назначение лечения | 600 |
| 8 | Кольпотест (pH вагинальной жидкости) | 350 |
| 9 | Взятие мазка | 350 |
| 10 | Назначение схемы стимуляции овуляции | 2000 |
| 11 | Расширенная кольпоскопия с видеонаблюдением и фотопечатью | 1300 |
| 12 | Биопсия шейки матки с единичного участка (забор материала) | 1200 |
| 13 | Биопсия шейки матки с нескольких участков (забор материала) | 1500 |
| 14 | Местная инфильтрационная анестезия шейки матки | 600 |
| 15 | Радиоволновая терапия шейки матки узкая (участок менее 1 см) | 1500 |
| 16 | Радиоволновая терапия шейки матки расширенная (участок более 1 см) | 2000 |
| 17 | Фульгурация кисты шейки матки единичная | 700 |
| 18 | Фульгурация кист шейки матки множественная (2-3 кисты) | 1200 |
| 19 | Фульгурация кист шейки матки множественная (4 и более кисты) | 2000 |
| 20 | Конизация шейки матки | 6500 |
| 21 | Петлевая эксцизия шейки матки малая | 1500 |
| 22 | Петлевая эксцизия шейки матки средняя | 2500 |
| 23 | Петлевая эксцизия шейки матки обширная | 3000 |
| 24 | Удаление полипа цервикального канала с выскабливанием или радиоволновой аблацией ложа полипа I категории сложности | 2000 |
| 25 | Удаление полипа цервикального канала с выскабливанием или радиоволновой аблацией ложа полипа II категории сложности | 3000 |
| 26 | Введение ВМС (внутриматочного контрацептива) | 1500 |
| 27 | Введение ВМС «Мирена» | 1700 |
| 28 | Удаление ВМС | 1000 |
| 29 | Удаление ВМС без визуализации нитей (экстрактором) | 3000 |
| 30 | Удаление инородного тела из влагалища | 700 |
| 31 | Введение (извлечение) влагалищного поддерживающего кольца | 300 |
| 32 | Вакуум — аспирационная биопсия эндометрия (забор материала) | 3000 |
| 33 | Пайпель — биопсия эндометрия (забор материала) | 1500 |
| 34 | Вакуум — аспирационная биопсия эндометрия в послеродовом периоде после кесарева сечения (забор материала) | 3000 |
| 35 | Премедикация перед вакуум-аспирацией | 600 |
| 36 | Удаление грануляционного полипа с обезболиванием I категории сложности | 1500 |
| 37 | Удаление грануляционного полипа с обезболиванием II категории сложности | 2000 |
| 38 | Удаление лигатур с культи влагалища (промежности, цервикального канала) I категории сложности | 1000 |
| 39 | Удаление лигатур с культи влагалища (промежности, цервикального канала) II категории сложности | 2000 |
| 40 | Снятие швов с промежности, кожи живота | 500 |
| 41 | Бужирование цервикального канала | 1500 |
| 42 | Процедура «Плазмолифтинг» | 1500 |
| 43 | Ультразвуковая гистеросальпингоскопия (определение проходимости маточных труб под контролем УЗИ) | 3500 |
| 44 | Химическая коагуляция единичной кондиломы (папилломы) влагалища, вульвы (препарат приобретается самостоятельно) | 600 |
| 45 | Химическая коагуляция 2-3 кондилом (папиллом) влагалища, вульвы (препарат приобретается самостоятельно) | 1000 |
| 46 | Химическая коагуляция 4-5 (папиллом) влагалища, вульвы (препарат приобретается самостоятельно) | 1500 |
| 47 | Химическая коагуляция 6 и более кондилом (папиллом) влагалища, вульвы (препарат приобретается самостоятельно) | 2000 |
| 48 | Удаление единичной кондиломы (папилломы, атеромы) вульвы (влагалища) радиоволновым методом с обезболиванием | 900 |
| 49 | Удаление кондилом (папиллом, атером) вульвы (влагалища) радиоволновым методом с обезболиванием (2 шт.) за 1шт. | 600 |
| 50 | Удаление кондилом (папиллом, атером) вульвы (влагалища) радиоволновым методом с обезболиванием (3-5 шт.) за 1шт. | 570 |
| 51 | Удаление кондилом (папиллом, атером) вульвы (влагалища) радиоволновым методом с обезболиванием (6-10 шт.) за 1шт. | 500 |
| 52 | Удаление кондилом (папиллом, атером) вульвы (влагалища) радиоволновым методом с обезболиванием (более 10 шт.) за 1шт. | 430 |
| 53 | Биопсия вульвы единичная радиоволновым методом | 900 |
| 54 | Биопсия вульвы множественная радиоволновым методом | 1500 |
| 55 | Лечебный тампон во влагалище без стоимости лекарств | 300 |
| 56 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 3000 |
| 57 | Иссечение остатков девственной плевы, перегородки влагалища | 3000 |
| 58 | Выскабливание цервикального канала | 1500 |
| 59 | Иссечение наружного зева радиоволной при атрезии с инфильтрационной анестезией | 2000 |
| 60 | Удаление кисты (полипа) вульвы с обезболиванием | 2000 |
| 61 | Оформление направления на госпитализацию | 900 |
Ультразвуковая диагностика
| 1 | УЗИ женских половых органов трансабдоминальное | 800 |
| 2 | УЗИ женских половых органов, трансвагинальное исследование женских половых органов | 1000 |
| 3 | УЗИ женских половых органов, трансвагинальное исследование женских половых органов с эластографией | 1200 |
| 4 | УЗ-фолликулометрия | 500 |
| 5 | УЗИ контроль эндометрия | 400 |
| 6 | УЗИ контроль ВМК | 400 |
| 7 | Допплерометрия маточного кровотока (гинекология) | 1350 |
| 8 | УЗИ беременных со сроком до 11 недель | 800 |
| 9 | УЗИ 2-й и 3-й триместр беременности (более 11 недель) | 1100 |
| 10 | УЗИ 2-й и 3-й триместр беременности (более 11 недель) + Ультразвуковое исследование в режиме 3D /4D (с записью на принесенный USB-флеш-накопитель) | 2000 |
| 11 | УЗИ 2-й и 3-й триместр беременности (более 11 недель) + Ультразвуковое исследование в режиме 3D /4D (с записью на USB-флеш-накопитель клиники) | 2500 |
| 12 | УЗИ для определения пола плода | 600 |
| 13 | УЗИ шейки матки при беременности | 600 |
| 14 | УЗИ лобкового симфиза | 600 |
| 15 | Допплерометрия маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока при одноплодной беременности | 900 |
| 16 | Допплерометрия маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 1100 |
| 17 | УЗИ молочных желез | 900 |
| 18 | УЗИ молочных желез с эластографией | 1200 |
| 19 | Комплексное УЗИ № 1 (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1000 |
| 20 | Комплексное УЗИ № 2 (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 800 |
| 21 | УЗИ печени, желчного пузыря | 500 |
| 22 | УЗИ поджелудочной железы | 350 |
| 23 | УЗИ почек, надпочечников | 600 |
| 24 | УЗИ селезенки | 350 |
| 25 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 700 |
| 26 | УЗИ щитовидной железы с эластографией | 900 |
| 27 | УЗИ предстательной железы с измерением остаточной мочи трансабдоминальное | 800 |
| 28 | УЗИ предстательной железы с измерением остаточной мочи трансректальное (ТРУЗИ) | 1000 |
| 29 | УЗИ мочевого пузыря с измерением остаточной мочи | 500 |
| 30 | УЗИ органов мошонки с ЦДК | 600 |
| 31 | УЗИ мягких тканей | 600 |
| 32 | УЗИ мягких тканей с эластографией | 800 |
| 33 | УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 400 |
| 34 | УЗИ лимфатических узлов (две группы) | 600 |
| 35 | УЗИ желчного пузыря с определением функции (натощак с желчегонным завтраком) | 600 |
| 36 | УЗИ сердца | 1000 |
| 37 | ЦДС вен или артерий (2 конечности) | 700 |
| 38 | ЦДС вен или артерий (1 конечность) | 600 |
| 39 | ЦДС артерий и вен (1 конечность) | 700 |
| 40 | ЦДС артерий и вен (2 конечности) | 1200 |
| 41 | ЦДС сосудов шеи (общая сонная артерия, внутренняя сонная артерия, позвоночная артерия) | 800 |
| 42 | ЦДС сосудов головы и шеи | 1500 |
| 43 | ЦДС сосудов головы | 1000 |
| 44 | ЦДС почечных артерий | 1200 |
Манипуляции медицинской сестры
| 1 | Внутримышечная инъекция ……………………………………………………… | 120 |
| 2 | Подкожная инъекция | 120 |
| 3 | Внутривенная инъекция | 200 |
| 4 | Взятие крови | 140 |
Дерматовенерология
| 1 | Первичный прием врача дерматовенеролога | 700 |
| 2 | Повторный прием врача дерматовенеролога (в течение месяца) | 500 |
| 3 | Удаление единичного образования кожи 1 шт. | 500 |
| 4 | Удаление множественных образований кожи от 2 до 5 шт | 1500 |
| 5 | Удаление множественных образований кожи от 6 до 15 шт | 3000 |
| 6 | Выдача справок в бассейн | 60 |
| 7 | Дерматоскопия (1 образование) | 200 |
| 8 | Местная анестезия | 100 |
| 9 | Удаление контагиозного моллюска (1 шт.) | 360 |
| 10 | Удаление контагиозного моллюска (2-5 шт.) | 650 |
| 11 | Удаление контагиозного моллюска (6-10 шт.) | 1100 |
| 12 | Удаление одного образования кожи жидким азотом | 200 |